Er is al een tijdje geen aandacht besteed aan JMPK Modell, dus hoog tijd voor een update
87476_ZTS CN 21A 2-as tankoplegger
87472_ZTS CP-22 ČP 2-as gastankoplegger
87456 | Tatra T148 SLF 8500 Rosenbauer schuimbluswagen
87454 | Tatra T148 ULF 4500/3000 Rosenbauer schuimbluswagen
87458 | Tatra T148 ULF 4500/3000 Rosenbauer schuim/poederbluswagen
87460 | Tatra T148 PLF 6000 Rosenbauer poederbluswagen
87475 | CNK 945 1-as trailer voor vervoer industriële gassen
87424 | Tatra T805C 4×4 tankauto
87449 | ZTS CN 15 PHM 1-as tankoplegger
87446 | ZTS CN 22 PHM 2-as tankoplegger
87450 | ZTS CN 15 1-as tankoplegger
87388 | Landrover Defender 110 TD5 Brandweer JSDH Skryje
87433 | Landrover Defender 130DC Crewcab Brandweer TA-L2
87434 | Landrover Defender 130DC Crewcab Brandweer Jesenik
87356 | Liaz 110 Tranders ProAgro Silagewagen
87330 | Tatra T158 8×8 rood met VS-mont kipper
feuerteufel zegt:
87460 | Tatra T148 PLF 6000 Rosenbauer schuimbluswagen Volgens mij klopt dit niet. PLF staat voor Pulver Lösch Fahrzeug. Dus zou het een Poederbluswagen moeten zijn.
ULF staat voor Universal Lösch Fahrzeug, een universeel blusvoertuig. In de regel is dit dan een poeder/schuim bluswagen.
Gezien de ketels op het voertuig denk ik dus eerder dat het poederketels zijn.
Oebele zegt:
Dankje voor je oplettendheid @feuertuefel. Heb het inmiddels aangepast. Blijft lastig dat Duitse brandweerjargon!